Назначение цифрового осциллографа U1604A:
Портативный цифровой осциллограф U1604A отличается высокой производительностью при устранении неполадок в различных областях промышленности, управлении технологическими процессами и техническом обслуживании. Основным преимуществом является сочетание в себе сразу трех измерительных приборов: цифрового 2-х канального осциллографа, цифрового мультиметра и регистратор данных реального времени.
Благодаря большому и цветному жидкокристаллическому дисплею 4,5 дюйма можно легко отличить снимаемые сигналы одновременно по двум каналам. Частота дискретизации осциллографа U1604A составляет 200 Мвыб/сек при объединении каналов.
Как мультиметр U1604A, имеет разрешающую способность до 6000 отсчетов и 22 автоматические измерительные функции. При этом оснащен функцией автоматического выбора диапазона измерений, что значительно ускоряет и облегчает производимые измерения. Во всех режимах доступно автоматическое измерение минимального, максимального и среднего значений.
Осциллограф U1604A оснащен функцией курсорных измерений, что позволяет точно определить базовое время любой точки волны напряжения или тока. Где ось Х будет для измерения времени, а ось Y для измерения напряжения или тока.
Технические характеристики цифрового осциллографа U1604A:
| Характеристики | Параметры | Значения |
| РЕЖИМ ОСЦИЛЛОГРАФА | ||
| Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0...40 МГц |
| Коэффициент отклонения | 5 мВ/дел...100 В/дел | |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2% //20 пФ | |
| Сопряжение входа | Открытый, закрытый, заземленный | |
| Время нарастания | < 8,8 нс | |
| Погрешность коэффициента отклонения | 5% - 5 мВ/дел...20 мВ/дел 3% - 50 мВ/дел...100 В/дел |
|
| Временная задержка между каналами | 150 пс | |
| Максимальное входное напряжение, АС |
300 В пик. (кат. III) - пассивный пробник 1:1 600 В пик. (кат. III) - пассивный пробник 1:10; 1:100 |
|
| Канал горизонтального отклонения | Коэффициент развертки | 10 нс/дел...50 с/дел |
| Задержка | 15 делений (предзапуск), 1000 (послезапуск) | |
| Погрешность коэф. развертки | 3% | |
| Режимы развертки | Основная, XY, самописец | |
| Синхронизация | Режимы запуска | Однократный, нормальный, авто |
| Источник синхронизации | Канал 1 и канал 2 | |
| Типы синхронизации | По фронту, по импульсу, по условиям, ТВ-синхронизация (поле, строка, стандарты: NTSC, PAl, SECAM) | |
| Погрешность установки уровня синхронизации | ±0,5 деления | |
| Фильтры синхронизации | НЧ ( 50 кГц), фильтр шума | |
| Аналогово-цифровое преобразование | Частота дискретизации | 200 МГц при объединении каналов, 100 МГц на канал; 2,5 ГГц - эквивалентная |
| Объем памяти | 125 кБ | |
| Количество бит АЦП | 8 | |
| Режимы выборки | Нормальный, усреднение, пиковый детектор | |
| Измерения | Автоматические |
Амплитудные: Peak-to-peak, maximum, minimum, amplitude, top, base, +overshoot, -overshoot, preshoot, RMS, mean and one cycle mean. Временные: Frequency, period, +width, -width and +duty cycle and -duty cycle on any channel. Rise time, fall time, delay and phase shift. |
| Курсорные | X, Y, X, Y | |
| Математика | кан1+кан, кан1-кан2, кан2-кан1, БПФ (Быстрое преобразование Фурье) | |
| РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА | ||
| Постоянное и переменное напряжение | Пределы измерения напряжения | AC/DC 600 мВ, 6 В, 60 В и 600 В Переменное 4 В, 40 и 400 В (диапазон 40...400 Гц) |
| Диапазон частот | 50 Гц - 30 кГц для переменного напряжения | |
| Разрешение | 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ в зависимости от предела | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Базовая погрешность измерения | ± 0,3 % | |
| Сопротивление | Предел измерений | 600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм, 6 МОм, 60 МОм |
| Разрешение | 0,1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм | |
| Базовая погрешность | ± 0,5 % | |
| Диод | Диапазон | 1 В |
| Тестовый ток | 0,5 мА | |
| Погрешность | 2% | |
| Емкость | Предел измерений | 60 нФ, 600 нФ, 6 мкФ, 60 мкФ, 300 мкФ |
| Разрешение | 10 пФ, 100 пФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ в зависимости от предела | |
| Погрешность | ± 2 % | |
| Ток (AC/DC), температура, влажность, давление | С внешними преобразователями (дополнительная опция) | |
| Дисплей | Тип | цветной ЖКИ (320х240); макс. индикация 6000 |
| Диагональ | 11,4 см | |
| Режимы | Настройка контраста, послесвечение | |
| Регистратор | Источник | Вход мультиметра |
| Время регистрации | 150 сек - 20 дней - автовыбор в зависимости от коэф. разв. | |
| Режимы | Минимум, максимум или среднее | |
| Общие данные | Источник питания | Литиевая батарея 7,2 В, время автономной работы 4 часа |
| Внутренняя память | 10 ячеек: экран и настройки | |
| Зарядное устройство/адап;С1-101;s1-101;10500;;;0;0;0;;;0;С1-101;С1-101;С1-101;0;0;0;1;;0;0;";;;;Херсон ( ""Завод Точных Приборов"" Украина)" | ||

