| Диапазон частот входного сигнала в режиме измерения девиации частоты, МГц | 5 – 6 10 – 1500 |
| Диапазон частот входного сигнала в режиме измерения амплитудной модуляции, МГц | 5 – 6 10 – 500 |
| Диапазон напряжений входного сигнала, В |
| В диапазоне частот до 400 МГц | 0,02 – 1 (0,008 – 20мВт) |
| В диапазоне частот до 1000 МГц | 0,04 – 1 (0,03 – 20мВт) |
| В диапазоне частот до 1500 МГц | 0,07 – 1 (0,1 – 20мВт) |
| Диапазон модулирующих частот прибора, кГц | От 0,05 до 30 |
| Пределы измерения девиации частоты |
| В полосе НЧ прибора 3,4 кГц, кГц | От 1 до 300 |
| В полосе НЧ прибора 30 кГц, кГц | От 5 до 300 |
| Основная погрешность измерения девиации частоты в полосе НЧ прибора 30 кГц и диапазоне модулирующих частот прибора 0,4 – 6 кГц, а также в полосе НЧ прибора 3,4 кГц при модулирующей частоте 1 кГц не превышает величины | =± (0,02f + ед. счета + fш) f – измеряемая частота девиации, кГц |
| В полосе НЧ прибора 30 кГц | fш = 0,1 + 10-6f |
| В полосе НЧ прибора 3,4 кГц | fш = 0,05 + 10-7f ; f- частота входного сигнала |
| Погрешность измерения девиации частоты в полосе НЧ прибора 30 кГц в диапазоне частот 0,05 – 0,4 кГц и 6 – 20 кГц не превышает | = ± (0,05f + ед. счета + fш) |
| - В диапазоне модулирующих частот 20 – 30 кГц | = ± (0,10f + ед. счета + fш) |
| Погрешность измерения девиации частоты в интервале рабочих температур | Не превышает + 2 |
| Коэффициент гармоник огибающей, вносимых прибором в сигнал модуляции при измерении девиации частоты в диапазоне модулирующих частот 0,05 – 1 кГц, % | Не превышает 0,2 |
| - в диапазоне модулирующих частот 1 – 6 кГц, % | Не превышает 0,3 |
| Коэффициент перехода амплитудной модуляции в частотную не превышает 10 Гц на один процент амплитудной модуляции при модулирующих частотах не более 15 кГц и коэффициенте амплитудной модуляции не более 30% |
| Основная погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции в пределах от 5 до 95%, в полосе НЧ прибора 30 кГц, диапазоне модулирующих частот 0,4 – 6 кГц, а также в полосе НЧ прибора 3,4 кГц, при модулирующей частоте 1 кГц и коэффициентах амплитудной модуляции от 1 до 95 % не превышает | = ± (0,02М + Мш + ед. счет); М –измеряемая величина коэфф. измерения ампл. модуляции, %, Мш – составляющая погрешности измерения за счет собственного шума, % |
| Для полосы НЧ прибора 30 кГц | Мш= 0,3% |
| Для полосы НЧ прибора 3,4 кГц | Мш= 0,1% |
| Основная погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции в пределах от 95 до 100% | Не более + 0,05М |
| Погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции в пределах от 5 до 95% в полосе НЧ прибора 30 кГц в диапазоне модулирующих частот 0,05 - 0,4 кГц и 6 - 20 кГц не превышает величины | = ± (0,05М + Мш + ед. счет) |
| - в диапазоне модулирующих частот 20 – 30 кГц | = ± (0,1М + Мш + ед. счет) |
| Погрешность измерения коэффициента АМ от 95 до 100% в диапазоне модулирующих частот 0,05 – 0,4 кГц и 6 – 30 кГц | Не превышает 0,10М |
| Погрешность измерения коэффициента амплитудной модуляции в интервале рабочих температур | Не более + 2 Не более 0,3 в полосе НЧ прибора 3,4 кГц, % Не более 0,1 |
| Коэффициент гармоник огибающей, вносимых прибором в сигнал модуляции при измерении коэффициента амплитудной модуляции в диапазоне модулирующих частот до 6 кГц: |
| При коэффициенте АМ 30% | Не более 0,5% |
| При коэффициенте АМ 90% | Не более 1,0% |
| Коэффициент перехода частотной модуляции в амплитудную при девиации частоты не более 150 кГц | Не более 0,02% на 1 кГц |
Входное сопротивление соединителя прибора при коэффициенте стоячей волны не более 3 на частотах входного сигнала до 1000 МГц 4 на частотах входного сигнала до 1500 МГц | 50 Ом |
| Коэффициент передачи в полосе НЧ прибора 3,4 кГц на модулирующих частотах 0,3 и 3,4 кГц | 0,7 + 0,1 от коэффициента передачи на модулирующей частоте 1 кГц |
| Выходное напряжение низкой частоты на соединителе прибора при величине девиации, равной 100 кГц на допустимой нагрузке не менее 100 кГц, В | Не менее 0,5 |
| Прибор обеспечивает свои технич. характеристики в пределах норм по истечении времени установления режима, мин | 15 |
| Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении, ВА | Не более 15 |
| Срок службы прибора | 15 лет |
| Питание прибора от сети переменного тока, В | 220, частотой 50 – 400 Гц |
| Температура окружающей среды, °С | От – 10 до + 50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 98 |
| Габаритные размеры, мм | 260 х 93 х 375 |
| Масса, кг | 3,3 |