Производитель:
Россия
Гарантийный срок:
12 месяцев
Заказать калибровку:
16 563,00 руб.
Артикул:
153
Вес продукта: 1.5 kg
Особенности генератора сигналов специальной формы Г6-75:
- Различные формы сигнала: синусоида, меандр, треугольная форма и др.
- Импульсная и частотная модуляция.
- Плавно регулируемое смещение постоянной составляющей.
- Защита выхода.
Технические характеристики генератора сигналов специальной формы Г6-75:
| Основной выход | |||
| Выходная частота | 0,1 Гц ~ 10 MГц | ||
| Форма выходного сигнала | Синусоида, меандр, треугольная форма и др. | ||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | ||
| Амплитуда выходного сигнала | 10 В (50 Ом) 20 В (1 MОм) |
||
| Выходной аттенюатор | 0 дБ / 20 дБ / 40 дБ / 60 дБ | ||
| Симметрия | 20 % ~ 80 % или 50 % | ||
| Синусоида | |||
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 1 % | ||
| Меандр | |||
| Время нарастания и спада импульса | < 25 нс | ||
| Выходной сигнал TTL | |||
| Время нарастания и спада импульса | ≤ 1 мкс | ||
| Низкий уровень | ≤ 0,4 В | ||
| Высокий уровень | ≥ 3,5 В | ||
| Сопротивление | 600 Ом | ||
| Частотомер | |||
| Диапазон частот | 0,1 Гц ~ 50 МГц | ||
| Чувствительность | 100 мВ | ||
| Точность | 0,1 Гц / 1 Гц / 10 Гц / 100 Гц | ||
| Погрешность | ≤ 0,003 % ± 1 знак млад. разряда | ||
| Максимально допустимое напряжение на входе | 150 В (AC+DC) (с аттенюатором) | ||
| Входная аттенюация | 0 дБ / 20 дБ | ||
| Общие | |||
| Электропитание | 110 ~ 127 В AC ± 10 %, 220 ~ 240 В AC ± 10 %, 50 Гц ± 2 Гц / 60 Гц ± 2 Гц |
||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 230 × 80 × 210 мм | ||
| Масса | 1,5 кг | ||
Стандартный комплект поставки:
- Генератор сигналов специальной формы Г6-75.
- Шнур питания.
- Руководство по эксплуатации.

